A falta de sumar los puntos de los ultimos tres meses de este año Saprissa domina en la decada del 2001-10.
A continuación se muestran los 15 mejores clubes de la UNCAF (2001-2010) a falta de sumar los puntos de los ultimos tres meses antes del final de la primera década:
| 1. | CD Saprissa | Costa Rica | 902,5 |
| 2. | CSD Municipal | Guatemala | 830,0 |
| 3. | CD Olimpia | Honduras | 772,0 |
| 4. | Liga Deportiva Alajuelense | Costa Rica | 759,5 |
| 5. | CSD Comunicaciones | Guatemala | 631,5 |
| 6. | CD Marathón | Honduras | 612,0 |
| 7. | Deportivo FAS | El Salvador | 559,5 |
| 8. | CD Motagua | Honduras | 518,5 |
| 9. | Club Sport Herediano | Costa Rica | 487,0 |
| 10. | CSD Xelajú MC | Guatemala | 481,5 |
| 11. | CD Luis Ángel Firpo | El Salvador | 478,0 |
| 12. | Real CD España | Honduras | 478,0 |
| 13. | Real Estelí FC | Nicaragua | 464,5 |
| 14. | Club Deportivo Marquense | Guatemala | 448,0 |
| 15. | Tauro FC Panamá-City | Panamá | 441,0 |
Fuente: iffhs.de